Dindon haché (cuit)

Ces renseignements sur les éléments nutritifs ont été mis à jour à la suite d'une analyse approfondie réalisée en collaboration avec Santé Canada et correspondent aux nouvelles données sur les éléments nutritifs du dindon affichées sur le site Web du Fichier canadien sur les éléments nutritifs de Santé Canada.
| Valeur nutritive 100 g |
||
| Quantité | Caractéristique | |
| Calories | 196 | |
| Protéines | 28 g | Excellente source |
| Glucides | 0 g | |
| Lipides | 8,7 g | Très maigre |
| Cholestérol | 127 mg | |
| Sodium | 84 mg | Faible en sodium |
| Potassium | 333 mg | Source |
| Fer | 1,1 mg | Source |
| Phosphore | 298 mg | Excellente source |
| Magnésium | 19 mg | Source |
| Zinc | 3,3 mg | Excellente source |
| Sélénium | 7,5 μg | Bonne source |
| Vitamine B6 | 0,1 mg | Source |
| Vitamine B12 | 3,2 μg | Excellente source |
| *Niacine | 11,3 ÉN | Excellente source |
*L'ÉN (équivalent niacine) est l'unité utilisée pour indiquer la teneur des aliments enniacine. Il représente les équivalents en niacine préformée plus le tryptophane. Source : Santé Canada. 2010.Fichier canadien sur les éléments nutritifs [en ligne]: www.santecanada.gc.ca/fcen |
||