Dindon entier rôti
L’information actualisée sur les éléments nutritifs sera affichée sur ce site Web dans les prochains mois.
| Teneur en Éléments Nutritifs du Dindon | ||||
| Morceau | Calories (kcal) |
Graisses (g) |
Cholestérol (mg) |
Protéines (g) |
| Dindon rôti *Viande blanche uniquement | 146 | 2,6 | 67 | 28,6 |
| Dindon rôti *Viande brune uniquement (cuisse) | 167 | 7,1 | 105 | 24,1 |
| Viande blanche maigre rôtie (poitrine et aile) | 150 | 3,1 | 73 | 28,5 |
| Cuisse maigre rôtie (pilon et cuisse) | 179 | 7,7 | 118 | 25,6 |
| Dindon maigre rôti (viande blanche et brune) | 160 | 5,0 | 89 | 26,9 |
| Viande brune maigre rôtie (cuisse et dos) | 173 | 7,5 | 109 | 24,7 |
| Par portion de 100 g (3 1/2 oz). | ||||
| SOURCE : OCCD, 1997, Centre de recherche sur les aliments, Université de Moncton | ||||
Dindons entiers
Calculatrice dindon
Calculatrice dindon